リサーチコンサルティングサービス
市場レポート作成や配信代行 リサーチ業務のアウトソーシング
市場レポート作成や配信代行 リサーチ業務のアウトソーシング
講師陣出演セミナー紹介
※現在セミナーの予定はありません。
※現在セミナーの予定はありません。
2009/1/5 18:00更新
| 〓ファイナンシャル〓 | ||
| ダウ平均 | 8,952.89 | ▲ 81.80 |
| S&P 500 | 927.45 | ▲ 4.35 |
| NASDAQ総合指数 | 1,628.03 | ▲ 4.18 |
| 10年債利回り | 2.481 | + 0.112 |
| 〓エネルギー〓 | ||
| 原油2月限 | 48.81 | + 2.47 |
| ガソリン2月限 | 1.1824 | + 0.0719 |
| 暖房油2月限 | 1.5763 | + 0.0960 |
| 天然ガス2月限 | 6.072 | + 0.101 |
| 〓メタル〓 | ||
| ゴールド09年2月限 | 857.8 | ▲ 21.7 |
| シルバー09年3月限 | 11.270 | ▲ 0.220 |
| 〓穀物〓 | ||
| コーン3月限 | 411 1/4 | ▲1 |
| 小麦3月限 | 616 3/4 | +5 3/4 |
| 大豆3月限 | 987 | +10 |
| 大豆油3月限 | 35.17 | + 1.29 |
| 大豆粕3月限 | 298.2 | ▲ 2.0 |
| 〓ソフト〓 | ||
| 砂糖3月限 | 11.82 | ▲ 0.03 |
| コーヒー3月限 | 107.70 | ▲ 3.20 |
| 綿花3月限 | 48.31 | ▲ 0.60 |
| CRB指数 | 237.33 | + 3.41 |
T&C Financial Research USA, Inc.へ社名変更致しました。 |
T&Cコズミックホームページをリニューアル |
コズミックウィークリースペシャルレポートを開始 |