リサーチコンサルティングサービス
市場レポート作成や配信代行 リサーチ業務のアウトソーシング
市場レポート作成や配信代行 リサーチ業務のアウトソーシング
講師陣出演セミナー紹介
※現在セミナーの予定はありません。
※現在セミナーの予定はありません。
2009/7/2 18:00更新
| 〓ファイナンシャル〓 | ||
| ダウ平均 | 8,280.74 | ▲ 223.32 |
| S&P 500 | 896.42 | ▲ 26.91 |
| NASDAQ総合指数 | 1,796.52 | ▲ 49.20 |
| 10年債利回り | 3.495 | ▲ 0.042 |
| 〓エネルギー〓 | ||
| 原油8月限 | 66.73 | ▲ 2.58 |
| ガソリン8月限 | 1.7908 | ▲ 0.0682 |
| 暖房油8月限 | 1.7016 | ▲ 0.0641 |
| 天然ガス8月限 | 3.615 | ▲ 0.180 |
| 〓メタル〓 | ||
| ゴールド8月限 | 931.0 | ▲ 10.3 |
| シルバー7月限 | 13.393 | ▲ 0.347 |
| 〓穀物〓 | ||
| コーン12月限 | 357 1/2 | ▲11 3/4 |
| 小麦9月限 | 529 | ▲6 1/2 |
| 大豆11月限 | 1006 | ▲9 1/2 |
| 大豆油8月限 | 35.34 | ▲ 0.68 |
| 大豆粕8月限 | 382.2 | ▲ 2.0 |
| 〓ソフト〓 | ||
| 砂糖10月限 | 17.58 | ▲ 0.17 |
| コーヒー9月限 | 117.80 | ▲ 1.25 |
| 綿花9月限 | 59.00 | + 0.37 |
| CRB指数 | 245.86 | ▲ 5.31 |
T&C Financial Research USA, Inc.へ社名変更致しました。 |
T&Cコズミックホームページをリニューアル |
コズミックウィークリースペシャルレポートを開始 |